逆累積分布関数
逆累積分布関数は、それぞれの累積分布関数(CDF)が指定されたレベルに達する値を返します。この値は、仮説検定において通常、臨界値として用いられます。
逆累積分布関数が閉形式で記述できる関数はごくわずかです。ほとんどの場合、逆関数は累積分布関数から数値的に計算されます。
| Igor Pro 関数 | 分布 |
| StatsInvBetaCDF | ベータ |
| StatsInvBinomialCDF | 二項 |
| StatsInvCauchyCDF | Cauchy |
| StatsInvChiCDF | カイ二乗 |
| StatsInvCMSSDCDF | C (mean square successive difference) |
| StatsInvDExpCDF | 二重指数 |
| StatsInvEValueCDF | 極値 (type I Gumble) |
| StatsInvExpCDF | 指数 |
| StatsInvFCDF | F |
| StatsInvFriedmanCDF | Friedman |
| StatsInvGammaCDF | ガンマ |
| StatsInvGeometricCDF | 幾何 |
| StatsInvKuiperCDF | Kuiper |
| StatsInvLogisticCDF | ロジスティック |
| StatsInvLogNormalCDF | 対数正規 |
| StatsInvMaxwellCDF | Maxwell |
| StatsInvMooreCDF | Moore |
| StatsInvNBinomialCDF | 負の二項 |
| StatsInvNCFCDF | 非心 F |
| StatsInvNormalCDF | 正規(ガウス) |
| StatsInvParetoCDF | パレート |
| StatsInvPoissonCDF | ポアソン |
| StatsInvPowerCDF | パワー |
| StatsInvQCDF | Q |
| StatsInvQpCDF | 修正 Q |
| StatsInvRayleighCDF | Rayleigh |
| StatsInvRectangularCDF | 一様 |
| StatsInvSpearmanCDF | Spearman's rho |
| StatsInvStudentCDF | Student-T |
| StatsInvTopDownCDF | Top Down |
| StatsInvTriangularCDF | 三角 |
| StatsInvUSquaredCDF | ワトソンの U-squared |
| StatsInvVonMisesCDF | フォン・ミーゼス |
| StatsInvWeibullCDF | Weibull |
Forum
Support
Gallery
Igor Pro 10
Learn More
Igor XOP Toolkit
Learn More
Igor NIDAQ Tools MX
Learn More