確率分布関数
確率分布関数(PDF)は、確率密度とも呼ばれることがあります。連続分布の場合、各区間における PDF の曲線下の面積は、確率変数がその区間内に収まる確率に等しくなります。PDF は、事象の確率、特性関数、分布のモーメントを計算する時に役立ちます。
| Igor Pro 関数 | 確率分布 |
| StatsBetaPDF | ベータ |
| StatsBinomialPDF | 二項 |
| StatsCauchyPDF | Cauchy |
| StatsChiPDF | カイ二乗 |
| StatsDExpPDF | 二重指数 |
| StatsErlangPDF | Erlang |
| StatsErrorPDF | エラー |
| StatsEValuePDF | 極値 (type I, Gumbel) |
| StatsExpPDF | 指数 |
| StatsFPDF | F |
| StatsGammaPDF | ガンマ |
| StatsGeometricPDF | 幾何 |
| StatsHyperGPDF | 超幾何 |
| StatsLogNormalPDF | 対数正規 |
| StatsMaxwellPDF | Maxwell |
| StatsNBinomialPDF | 負の二項 |
| StatsNCChiPDF | 非心カイ二乗 |
| StatsNCFPDF | 非心 F |
| StatsNCTPDF | 非心 Student T |
| StatsNormalPDF | 正規(ガウス) |
| StatsParetoPDF | パレート |
| StatsPoissonPDF | ポアソン |
| StatsPowerPDF | パワー |
| StatsRayleighPDF | Rayleigh |
| StatsRectangularPDF | 一様 |
| StatsStudentPDF | Student T |
| StatsTriangularPDF | 三角 |
| StatsVonMisesPDF | フォン・ミーゼス |
| StatsWaldPDF | Wald |
| StatsWeibullPDF | Weibull |
Forum
Support
Gallery
Igor Pro 10
Learn More
Igor XOP Toolkit
Learn More
Igor NIDAQ Tools MX
Learn More