All recent activity
| Type | Title | Author | Replies | Last Post |
|---|---|---|---|---|
| Forum topic | 日本語サポート情報の更新(12/17) | Japanese Marketing Team | 0 | By Japanese Marke… 1 month 4 weeks ago |
| Forum topic | Maximum byte size for a string | Mike German | 3 | By Mike German 1 month 4 weeks ago |
| Forum topic | Getting error of duplicate function but there is only one function with that name | shuvamsarkarhere | 2 | By JimProuty 2 months ago |
| Forum topic | 日本語サポート情報の更新(12/07) | Japanese Marketing Team | 0 | By Japanese Marke… 2 months 1 week ago |
| Forum topic | 'pcolor' equavalent plotting method | jcui | 5 | By Igor 2 months 1 week ago |
| Forum topic | Autosave/ User Interface issue | hunt.175 | 2 | By jjweimer 2 months 1 week ago |
| Forum topic | CED-1401 AD board XOP | erwinliu | 2 | By erwinliu 2 months 1 week ago |
| Forum topic | Use Wavelist to programmatically declare and use waves | ssmith911 | 32 | By ChrLie 2 months 3 weeks ago |
| Forum topic | New options for ReorderTraces | jjweimer | 1 | By johnweeks 2 months 3 weeks ago |
| Forum topic | Function to Flip Trace Order in Graph | William.Kopcha | 4 | By johnweeks 2 months 3 weeks ago |
| Project | DNA flow-stretch assay analysis | Marijonas | 0 | By Marijonas 3 months ago |
| Forum topic | 日本語サポート情報の更新(11/11) | Japanese Marketing Team | 0 | By Japanese Marke… 3 months ago |
| Forum topic | Converting matplotlib plots to Igor Pro graphs | agarttha | 4 | By jjweimer 3 months 1 week ago |
| Code Snippet | Compare all waves in two folders to check for inequality. | chozo | 0 | By chozo 3 months 2 weeks ago |
| Forum topic | Is it possible to make a clustered category plot? | scottmassimi1 | 1 | By Ben Murphy-Baum 3 months 2 weeks ago |
| Forum topic | Mac asks for font downloading every time | thomas_braun | 5 | By thomas_braun 3 months 2 weeks ago |
| Forum topic | 日本語サポート情報の更新(10/24) | Japanese Marketing Team | 0 | By Japanese Marke… 3 months 3 weeks ago |
| Forum topic | Igor Pro 10 がリリース | Japanese Marketing Team | 0 | By Japanese Marke… 3 months 3 weeks ago |
| Forum topic | Large integer value in numeric wave | BuntCake | 4 | By Igor 3 months 3 weeks ago |
| Forum topic | 日本語サポート情報の更新(10/21) | Japanese Marketing Team | 0 | By Japanese Marke… 3 months 3 weeks ago |
| Forum topic | Example: Return a string list of waves using wild card | jjweimer | 0 | By jjweimer 3 months 4 weeks ago |
| Project | Log Book | jjweimer | 0 | By jjweimer 3 months 4 weeks ago |
| Forum topic | Igor Pro 10 Beta | aclight | 0 | By aclight 3 months 4 weeks ago |
| Forum topic | Igor 10 on macOS (in VM) experience | ilavsky | 3 | By johnweeks 3 months 4 weeks ago |
| Project | KML Creation GUI | KZarzana | 0 | By KZarzana 3 months 4 weeks ago |
Forum
Support
Gallery
Igor Pro 10
Learn More
Igor XOP Toolkit
Learn More
Igor NIDAQ Tools MX
Learn More